Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo formam o seleto grupo dos maiores clubes do futebol paulista. Ao longo da história, diversos técnicos passaram por esses gigantes, mas apenas nove profissionais tiveram a oportunidade de dirigir os quatro.
O mais recente a entrar nesse grupo foi Dorival Júnior, que assumiu o Corinthians em 2025 após ser demitido da Seleção Brasileira em março. Aos 63 anos, ele assinou contrato com o Timão até o fim de 2026.
Antes de Dorival, outros oito nomes também alcançaram o feito: Aymoré Moreira, Carlos Alberto Silva, Cuca, Emerson Leão, Nelsinho Baptista, Oswaldo Brandão, Oswaldo de Oliveira e Rubens Minelli.
Aymoré Moreira foi o pioneiro
O primeiro a treinar os quatro grandes foi Aymoré Moreira, que completou o ciclo em 1968, durante sua primeira passagem pelo Corinthians. Ele também teve experiências marcantes em todos os outros clubes, com destaque para o comando do Palmeiras na década de 1950.
Oswaldo Brandão é o mais vitorioso
Entre os nove técnicos, Oswaldo Brandão se destaca como o mais vitorioso. Com 10 títulos pelo Palmeiras e mais cinco conquistas pelos rivais estaduais, o treinador deixou um legado impressionante no futebol paulista.
Confira os técnicos que passaram por Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo:
| Treinador | Corinthians | Palmeiras | Santos | São Paulo |
|---|---|---|---|---|
| Aymoré Moreira | 1968, 1970 e 1971 | 1951, 1954–57 e 1967 | 1952 | 1962 e 1966 |
| Oswaldo Brandão | 1954–57, 1964–65, 1966–68, 1977–78, 1980–81 | 1946–47, 1958–60, 1971–75, 1980 | 1948–50 | 1962–64 e 1971 |
| Rubens Minelli | 1986 | 1969–71, 1982–83 e 1987–88 | 1992 | 1977–79 |
| Carlos Alberto Silva | 1994 | 1984 e 1995 | 2000 | 1980–81 e 1989–90 |
| Nelsinho Baptista | 1990–91, 1992–93, 1996–97 | 1991–92 e 2007 | 2005 | 1998 e 2001–02 |
| Emerson Leão | 2006–07 | 1989 e 2005–06 | 1998–99, 2002–04, 2008 | 2004–05 e 2011–12 |
| Oswaldo de Oliveira | 1999–2000, 2004 e 2016 | 2015 | 2005 e 2014 | 2002–03 |
| Cuca | 2023 | 2016–17 | 2008, 2018 e 2020 | 2004 e 2019 |
| Dorival Júnior | 2025 | 2014 | 2017–18 e 2023–24 | 2009–10 e 2015–17 |














