Desde 2003, o Campeonato Brasileiro adota o sistema de pontos corridos, que substituiu o antigo formato eliminatório com fases de mata-mata. A mudança trouxe mais regularidade e justiça na disputa pelo título, premiando a equipe mais consistente ao longo da temporada — e também punindo os piores desempenhos com o rebaixamento.
Com o primeiro turno de 2025 se aproximando do fim, o Sport aparece como destaque negativo: ainda sem vitórias, o clube pernambucano vive um início de campanha preocupante e já vê a briga contra o rebaixamento se tornar realidade.
Neste cenário, vale relembrar os times que fizeram as piores campanhas da história do Brasileirão desde a adoção do formato atual.
As piores campanhas do Brasileirão por aproveitamento
Chapecoense (2021) – 13,1%
-
38 jogos
-
1 vitória, 12 empates, 25 derrotas
-
27 gols marcados, 67 sofridos
-
Saldo: -40
A Chape amarga o pior desempenho da era dos pontos corridos. Venceu apenas uma partida e sofreu 25 derrotas.
América-RN (2007) – 14,9%
-
38 jogos
-
4 vitórias, 5 empates, 29 derrotas
-
24 gols marcados, 80 sofridos
-
Saldo: -56
Detém o recorde de mais derrotas (29) e o pior saldo de gols da história recente da competição.
Náutico (2013) – 17,5%
-
38 jogos
-
5 vitórias, 5 empates, 28 derrotas
-
22 gols marcados, 79 sofridos
-
Saldo: -57
Após retornar à Série A, o Timbu teve uma campanha desastrosa que o levou de volta à Série B.
Ranking completo das piores campanhas do Brasileirão (2003–2024)
Ano | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Bahia | 46 | 12 | 10 | 24 | 59 | 92 | -33 | — |
2004 | Grêmio | 46 | 9 | 12 | 25 | 60 | 80 | -20 | — |
2005 | Brasiliense | 42 | 10 | 11 | 21 | 47 | 67 | -20 | — |
2006 | Santa Cruz | 38 | 7 | 7 | 24 | 41 | 76 | -35 | — |
2007 | América-RN | 38 | 4 | 5 | 29 | 24 | 80 | -56 | 14,9% |
2008 | Ipatinga | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 67 | -30 | — |
2009 | Sport | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 71 | -23 | — |
2010 | Grêmio Prudente | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 64 | -25 | — |
2011 | Avaí | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | -30 | — |
2012 | Figueirense | 38 | 7 | 9 | 22 | 39 | 72 | -33 | — |
2013 | Náutico | 38 | 5 | 5 | 28 | 22 | 79 | -57 | 17,5% |
2014 | Criciúma | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 56 | -28 | — |
2015 | Joinville | 38 | 7 | 10 | 21 | 26 | 48 | -22 | — |
2016 | América-MG | 38 | 7 | 7 | 24 | 23 | 58 | -35 | — |
2017 | Atlético-GO | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 56 | -18 | — |
2018 | Paraná | 38 | 4 | 11 | 23 | 18 | 57 | -39 | — |
2019 | Avaí | 38 | 3 | 11 | 24 | 18 | 62 | -44 | — |
2020 | Botafogo | 38 | 5 | 12 | 21 | 32 | 62 | -30 | — |
2021 | Chapecoense | 38 | 1 | 12 | 25 | 27 | 67 | -40 | 13,1% |
2022 | Juventude | 38 | 3 | 13 | 22 | 29 | 69 | -40 | — |
2023 | América-MG | 38 | 5 | 9 | 24 | 42 | 81 | -39 | — |
2024 | Cuiabá | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 49 | -20 | — |
O que esperar do Sport em 2025?
Caso o Sport não reaja nas próximas rodadas, poderá figurar entre as piores campanhas da história do Brasileirão por pontos corridos. A ausência de vitórias e o desempenho abaixo da média preocupam torcedores e acendem o alerta no clube.