As seleções da América do Sul seguem como protagonistas na história das Copas do Mundo de futebol masculino. No entanto, apenas algumas conseguiram se manter com presença constante ao longo das edições do torneio.
O Brasil é o único país do continente — e do mundo — a disputar todas as edições da Copa do Mundo desde 1930. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira já garantiu sua vaga para a Copa do Mundo de 2026 com duas rodadas de antecedência nas Eliminatórias Sul-Americanas. O torneio será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.
Classificação definida na América do Sul
Além do Brasil, outras cinco seleções também confirmaram presença com duas rodadas de antecedência: Argentina, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai. Todas já estão garantidas entre as seis vagas diretas destinadas ao continente.
A disputa agora se concentra na briga pela vaga no Torneio de Repescagem. Venezuela e Bolívia ainda sonham em conquistar o sétimo lugar, que garante a oportunidade de disputar contra seleções de outros continentes por uma das últimas vagas no Mundial.
Enquanto isso, Chile e Peru já estão matematicamente eliminados, sem chances de classificação, nem mesmo via repescagem.
Sistema de vagas da América do Sul para a Copa 2026
6 vagas diretas para as melhores seleções da tabela das Eliminatórias.
1 vaga para repescagem destinada ao sétimo colocado.
As demais seleções ficam de fora.
Ranking de participações da América do Sul na Copa do Mundo
| Posição | Seleção | Participações | Edições |
|---|---|---|---|
| 1º | Brasil | 23 | 1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
| 2º | Argentina | 19 | 1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
| 3º | Uruguai | 15 | 1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
| 4º | Chile | 9 | 1930, 1950, 1962, 1966, 1974, 1982, 1998, 2010, 2014 |
| 4º | Paraguai | 9 | 1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2026 |
| 6º | Colômbia | 7 | 1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018, 2026 |
| 7º | Equador | 5 | 2002, 2006, 2014, 2022, 2026 |
| 7º | Peru | 5 | 1930, 1970, 1978, 1982, 2018 |
| 9º | Bolívia | 3 | 1930, 1950, 1994 |
| 10º | Venezuela | 0 | – |














