A Copa Libertadores 2024 contará com uma final totalmente brasileira pela quinta vez nos últimos quatro anos. O confronto decisivo será entre Atlético-MG e Botafogo, dois gigantes do futebol nacional com um histórico rico e rivalidades acirradas.
Histórico de Confrontos
Atlético-MG e Botafogo já se enfrentaram em 83 partidas oficiais, com o Botafogo levando a melhor em 36 ocasiões, enquanto o Atlético-MG conquistou 27 vitórias, e 20 jogos terminaram empatados. No total, o Fogão marcou 132 gols contra 110 do Galo, evidenciando a competitividade entre os clubes.
Essas equipes se encontraram em 12 eliminatórias diretas, onde o Botafogo saiu vitorioso em oito oportunidades e o Atlético-MG em quatro. Um destaque no histórico é o Campeonato Brasileiro de 1971, quando o Atlético-MG se sagrou campeão ao vencer o Botafogo no triangular final.
Confrontos em Competições Eliminatórias
Curiosamente, Atlético-MG e Botafogo nunca se enfrentaram na Copa Libertadores. O Botafogo está em sua sexta participação na competição e busca seu primeiro título, enquanto o Atlético-MG, com 14 participações, almeja conquistar sua segunda taça. Veja um resumo dos confrontos eliminatórios entre as duas equipes:
Ano | O que aconteceu |
---|---|
1964 | Botafogo eliminou o Atlético-MG nas semifinais do Torneio Quadrangular de Belo Horizonte (3 a 2) |
1967 | Atlético-MG eliminou o Botafogo nas oitavas de final da Taça Brasil após empate em 4 a 4, decidido no “cara ou coroa” |
1993 | Botafogo eliminou o Atlético-MG na semifinal da Copa Conmebol (4 a 3 no agregado) |
1994 | Atlético-MG eliminou o Botafogo nas quartas de final do Campeonato Brasileiro (3 a 2 no agregado) |
1997 | Atlético-MG eliminou o Botafogo na primeira rodada do Torneio Quadrangular de Brasília (2 a 1) |
2007 | Botafogo eliminou o Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil (2 a 1 no agregado) |
2008 | Botafogo eliminou o Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil (2 a 0 no agregado) |
2008 | Botafogo eliminou o Atlético-MG na primeira fase da Copa Sul-Americana (8 a 3 no agregado) |
2011 | Botafogo eliminou o Atlético-MG na primeira fase da Copa Sul-Americana (3 a 1 no agregado) |
2013 | Botafogo eliminou o Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil (6 a 4 no agregado) |
2017 | Botafogo eliminou o Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil (3 a 1 no agregado) |
2019 | Atlético-MG eliminou o Botafogo nas oitavas de final da Copa Sul-Americana (3 a 0 no agregado) |
Números Gerais do Confronto
- Vitórias do Atlético-MG: 27
- Vitórias do Botafogo: 36
- Empates: 20
- Gols marcados pelo Atlético-MG: 110
- Gols marcados pelo Botafogo: 132